Acrylic Processing Aids (ACR)
Acrylic Processing Aids (ACR)
Chitsanzo | Sieve Zotsalira | Zosasinthasintha | Kachulukidwe Wowoneka | Intrinsic Viscosity | Zindikirani | |
Zachilengedwe | Mtengo wa DL-125 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.55±0.10 | 5.0-6.0 | Zogwirizana ndi DOWK-125 |
Mtengo wa DL-120N | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.10 | 3.0-4.0 | Zogwirizana ndi DOWK-120N | |
Mtengo wa DL-128 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.55±0.10 | 5.2-5.8 | Zogwirizana ndi LG PA-828 | |
Mtengo wa DL-129 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.10 | 3.0-4.0 | Zogwirizana ndi LG PA-910 | |
Kupaka mafuta | Mtengo wa DL-101 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.50±0.10 | 0.5-1.5 | Corresponding DOWK-175 & KANEKA PA-101 |
Chithunzi cha DL101P | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.50±0.10 | 0.6-0.9 | Zogwirizana ndi DOWK-175P & ARKEMA P-770 | |
Kuwonekera | DL-20 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40±0.10 | 3.0-4.0 | Corresponding KANEKA PA-20 &DOWK-120ND |
Mtundu wa SAN | Mtengo wa DL-801 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40±0.05 | 11.5-12.5 | |
Mtengo wa DL-869 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40±0.05 | 10.5-11.5 | Zogwirizana ndi CHEMTURA BLENDEX 869 | |
Wapadera | Mtengo wa DL-628 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.05 | 10.5-12.0 | |
Mtengo wa DL-638 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.05 | 11.0-12.5 |
Mawonekedwe:
Acrylic Processing Aids Series ndi acrylic copolymer yopangidwa ndi kampani yathu kulimbikitsa kupangidwa kwapulasitiki kwa PVC yaiwisi. Iwo akhoza kukwaniritsa plasticization wabwino pa kutentha otsika akamaumba ndi kumapangitsanso anamaliza PVC mankhwala 'mawotchi katundu ndi pamwamba gloss.
Kupaka ndi Kusunga:
Chikwama cha pepala chophatikiza: 25kg / thumba, chosindikizidwa pamalo owuma komanso amthunzi.
